-
Главная
-
Каталог продукции
-
Для гражданского строительства
-
Колонны
- Колонны для многоэтажных производственных зданий 6м, с. 1.420-12
Колонны для многоэтажных производственных зданий 6м, с. 1.420-12
Описание
| N | Марка изделия | Размеры, мм | Марка бетона | Расход материалов | Масса изделия, т | |||
| L | t | b | Бетон, м3 | Сталь, кг | ||||
| 1 | К25а-1-3 | 4920 | 400 | 400 | 200 | 0,86 | 203,2 | 2,1 |
| 2 | К25а-1-5 | 4920 | 400 | 400 | 200 | 0,86 | 232,8 | 2,1 |
| 3 | К25а-2-3 | 4920 | 400 | 400 | 200 | 0,86 | 252 | 2,1 |
| 4 | К26а-1-1 | 4920 | 400 | 400 | 300 | 0,92 | 202,5 | 2,1 |
| 5 | К26а-1-3 | 4920 | 400 | 400 | 300 | 0,92 | 236,5 | 2,3 |
| 6 | К26а-1-5 | 4920 | 400 | 400 | 300 | 0,92 | 228,7 | 2,3 |
| 7 | К26а-2-1 | 4920 | 400 | 400 | 300 | 0,92 | 278,1 | 2,3 |
| 8 | К26а-2-5 | 4920 | 400 | 400 | 300 | 0,92 | 304,3 | 2,3 |
| 9 | К26а-3-3 | 4920 | 400 | 400 | 300 | 0,92 | 350,5 | 2,3 |
| 10 | К27а-3-1 | 13625 | 400 | 400 | 300 | 0,92 | 937,2 | 5,8 |
| 11 | К27а-3-2 | 13625 | 400 | 400 | 300 | 0,92 | 784,6 | 5,8 |
| 12 | К27а-3-5 | 13625 | 400 | 400 | 300 | 0,92 | 852,6 | 5,8 |
| 13 | К28а-2-1 | 13625 | 400 | 400 | 400 | 2,45 | 801,2 | 6 |
| 14 | К28а-2-3 | 13625 | 400 | 400 | 400 | 2,45 | 746,2 | 6 |
| 15 | К28а-2-5 | 13625 | 400 | 400 | 400 | 2,45 | 727 | 6 |
| 16 | К29а-1-2 | 13625 | 600 | 400 | 300 | 3,22 | 786 | 8,1 |
| 17 | К29а-1-4 | 13625 | 600 | 400 | 300 | 3,22 | 629 | 8,1 |
| 18 | К29а-1-6 | 13625 | 600 | 400 | 400 | 3,22 | 1042,6 | 8,1 |
| 19 | К29а-2-2 | 13625 | 600 | 400 | 300 | 3,22 | 844,6 | 8,1 |
| 20 | К29а-2-4 | 13625 | 600 | 400 | 300 | 3,22 | 687,6 | 8,1 |
| 21 | К29а-3-4 | 13625 | 600 | 400 | 300 | 3,22 | 752,6 | 8,1 |
| 22 | К30а-1-2 | 13625 | 600 | 400 | 300 | 3,35 | 904,5 | 8,4 |
| 23 | К30а-1-6 | 13625 | 600 | 400 | 300 | 3,35 | 829,9 | 8,4 |
| 24 | К30а-2-2 | 13625 | 600 | 400 | 400 | 3,35 | 950,1 | 8,4 |
| 25 | К31а-2-1 | 6000 | 400 | 400 | 300 | 1,02 | 375,1 | 2,5 |
| 26 | К31а-2-3 | 6000 | 400 | 400 | 300 | 1,02 | 362,4 | 2,5 |
| 27 | К31а-3-1 | 6000 | 400 | 400 | 400 | 1,02 | 375,1 | 2,5 |
| 28 | К32а-2-1 | 6000 | 400 | 400 | 400 | 1,08 | 340,1 | 2,7 |
| 29 | К32а-2-2 | 6000 | 400 | 400 | 400 | 1,08 | 386,1 | 2,7 |
| 30 | К32а-2-5 | 6000 | 400 | 400 | 400 | 1,08 | 375,3 | 2,7 |
| 31 | К33а-4-2 | 14825 | 600 | 400 | 400 | 3,5 | 1125 | 8,6 |
| 32 | К33а-4-4 | 14825 | 600 | 400 | 400 | 3,5 | 968,4 | 8,6 |
| 33 | К34а-1-2 | 14825 | 600 | 400 | 300 | 3,64 | 829,6 | 9,1 |
| 34 | К34а-1-6 | 14825 | 600 | 400 | 300 | 3,64 | 754,3 | 9,1 |
| 35 | К34а-2-2 | 14825 | 600 | 400 | 300 | 3,64 |
Поля, отмеченные звездочкой, обязательны к заполнению. | |

