-
Главная
-
Каталог продукции
-
Для гражданского строительства
-
Блоки
- Вентиляционные блоки, ГОСТ 13015.0-2003
Вентиляционные блоки, ГОСТ 13015.0-2003
Описание
| N | Марка изделия | Размеры, мм | Марка бетона | Расход материалов | Масса изделия, т | |||
| L | B | h | Бетон, м3 | Сталь, кг | ||||
| 1 | ВБ-1 | 880 | 300 | 2780 | 200 | 0,734 | 15,5 | 1,84 |
| N | Марка Изделия | Размеры (мм) | Объем констр. (м3) | Объем (м3) | Масса изделия (т) | ||
| h | L | B | |||||
| Сборные | |||||||
| 1 | БВ 28.1 | 2780 | 800 | 400 | 0,890 | 0,430 | 1,050 |
| 2 | БВ 30.1 | 2980 | 800 | 400 | 0,956 | 0,430 | 1,100 |
| 3 | БВ 33.1 | 3280 | 800 | 400 | 1,050 | 0,500 | 1,200 |
| 4 | БВ 36.1 | 3580 | 800 | 400 | 1,150 | 0,540 | 1,300 |
| 5 | ВБ 28.4.9 | 2780 | 930 | 380 | 1,050 | 0,560 | 1,260 |
| 6 | ВБ 30.4.9 | 2980 | 930 | 380 | 1,120 | 0,600 | 1,360 |
| 7 | ВБ 28.5.9 | 2780 | 930 | 500 | 1,300 | 0,620 | 1,500 |
| 8 | ВБ 30.5.9 | 2980 | 930 | 500 | 1,390 | 0,660 | 1,600 |
| 9 | ВБ 33.5.9 | 3280 | 930 | 500 | 1,530 | 0,710 | 1,760 |
| Монолитные | |||||||
| 10 | БВ 28.1 | 2780 | 800 | 400 | 0,890 | 0,430 | 1,050 |
| 11 | БВ 30.1 | 2980 | 800 | 400 | 0,956 | 0,430 | 1,100 |
| 12 | БВ 33.1 | 3280 | 800 | 400 | 1,050 | 0,500 | 1,200 |
| 13 | ВБ 28.5.9 | 2780 | 930 | 500 | 1,300 | 0,620 | 1,500 |
| 14 | ВБ 30.5.9 | 2980 | 930 | 500 | 1,390 | 0,660 | 1,600 |
| 15 | ВБ 33.5.9 | 3280 | 930 | 500 | 1,530 | 0,710 | 1,760 |
| 16 | СВБ 1-1 | 2980 | 880 | 300 | 0,800 | 0,400 | 0,980 |
| 17 | СВБ 1-2 | 2780 | 880 | 300 | 0,740 | 0,360 | 0,880 |

